FEBI BILSTEIN Courroie Poly-V 2044mm, Nombre de gorges: 11 11PK2039, 11PK2040
Chiffre de comparaison OE
- OEN 001 993 61 96 EVOBUS
- OEN 012 997 21 92 EVOBUS
- OEN 012 997 63 92 EVOBUS
- OEN A001 993 61 96 EVOBUS
- OEN A012 997 21 92 EVOBUS
- OEN A012 997 63 92 EVOBUS
- OEN 11PK2040 FEBI BILSTEIN
- OEN 11PK2041 FEBI BILSTEIN
- OEN 11PK2042 FEBI BILSTEIN
- OEN 11PK2043 FEBI BILSTEIN
- OEN 11PK2044 FEBI BILSTEIN
- OEN 11PK2045 FEBI BILSTEIN
- OEN 11PK2046 FEBI BILSTEIN
- OEN 11PK2047 FEBI BILSTEIN
- OEN 11PK2048 FEBI BILSTEIN
- OEN 36.96820.0034 MAN
- OEN N1.01100.1845 MAN
- OEN 001 993 61 96 MERCEDES-BENZ
- OEN 012 997 21 92 MERCEDES-BENZ
- OEN 012 997 63 92 MERCEDES-BENZ
- OEN A001 993 61 96 MERCEDES-BENZ
- OEN A012 997 21 92 MERCEDES-BENZ
- OEN A012 997 63 92 MERCEDES-BENZ
- OEN 36.96820.0034 NEOPLAN
- OEN N1.01100.1845 NEOPLAN
- OEN 001 993 61 96 SETRA
- OEN 012 997 21 92 SETRA
- OEN 012 997 63 92 SETRA
- OEN A001 993 61 96 SETRA
- OEN A012 997 21 92 SETRA
- OEN A012 997 63 92 SETRA
Courroie Poly-V d'autres fabricants
- Fabricant Art. Nr.: