FAST Rondelle d'étanchéité, vis de vidange d'huile Caoutchouc, Diamètre intérieur: 13mm FT49860
Autotex.fr Catalogue de pièces de rechange Bouchon de vidange FAST Rondelle d'étanchéité, vis de vidange d'huile FAST
0,58 €
(Prix par pièce)
Le taux de TVA de 20%, hors frais de livraison
En stock
Ajouter au panier
Nous acceptons:






Chiffre de comparaison OE
- OEN XW103677 AUDI
- OEN XW103677 CUPRA
- OEN 1005593 FORD
- OEN 97JM6734BA FORD
- OEN XW103677 SEAT
- OEN XW103677 SKODA
- OEN 97JM6734BA VW
- OEN XW103677 VW
Rondelle d'étanchéité, vis de vidange d'huile d'autres fabricants
- Fabricant Art. Nr.:
Rondelle d'étanchéité, vis de vidange d'huile (Art. Nr.: FT49860) compatibles pour :
Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER 300 C 6.4 | 09.2011 - ... | 347KW/472CH | ESG | |
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 11.2012 | 130KW/177CH | EES | |
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 2.7 | 09.2004 - 11.2012 | 142KW/193CH | EER | |
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 3.5 | 09.2004 - 11.2012 | 183KW/249CH | EGG | |
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 186KW/253CH | EGG | |
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 11.2012 | 317KW/431CH | ESF | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 12.2010 | 130KW/177CH | EES | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 2.7 | 09.2004 - 12.2010 | 142KW/193CH | EER | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 3.5 | 09.2004 - 12.2010 | 183KW/249CH | EGG | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 183KW/249CH | EGG | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 12.2010 | 317KW/431CH | ESF | |
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 11.1998 - 08.2000 | 149KW/203CH | EER | |
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | 150KW/204CH | EER | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | 185KW/252CH | EGG | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07.1998 - 08.2000 | 187KW/254CH | EGG | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 01.2008 - ... | 125KW/170CH | EGV | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 10.2007 - ... | 142KW/193CH | EGL | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 09.2008 - ... | 147KW/200CH | EGL | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 10.2007 - ... | 148KW/201CH | EGL | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 4.0 | 10.2007 - ... | 179KW/243CH | EMM | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 4.0 | 10.2007 - ... | 187KW/254CH | EGQ | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.5 | 08.2003 - 12.2006 | 186KW/253CH | EGN | |
CHRYSLER Pacifica MPV 3.5 AWD | 08.2003 - 12.2006 | 186KW/253CH | EGN | |
CHRYSLER Pacifica MPV 4.0 | 06.2006 - 12.2007 | 190KW/258CH | EMM | |
CHRYSLER Pacifica MPV 4.0 AWD | 06.2006 - 09.2008 | 190KW/258CH | EMM | |
CHRYSLER Prowler Cabriolet 3.5 | 09.2000 - 12.2002 | 189KW/257CH | EGJ | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | 149KW/203CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 | 07.2007 - 12.2010 | 138KW/188CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 07.2007 - 09.2010 | 137KW/186CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 09.2006 - 12.2010 | 141KW/192CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JR) 2.7 Flexfuel | 09.2002 - 12.2006 | 149KW/203CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | 149KW/203CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JS) 2.7 | 07.2007 - 12.2010 | 137KW/186CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JS) 2.7 Flexfuel | 05.2007 - 09.2010 | 137KW/186CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JS) 2.7 VVT | 07.2007 - 12.2010 | 141KW/192CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JS) 3.5 | 05.2007 - 12.2010 | 175KW/238CH | EGG | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101CH | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CH | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101CH | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CH | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2012 | 74KW/101CH | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CH | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi 4x4 | 01.2012 - 05.2016 | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
DODGE AVENGER 2.7 | 06.2007 - 12.2011 | 137KW/186CH | EER | |
DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel | 06.2007 - 12.2009 | 139KW/189CH | EER | |
DODGE AVENGER 3.5 | 06.2007 - 12.2009 | 175KW/238CH | EGF | |
DODGE AVENGER 3.5 AWD | 06.2007 - 12.2011 | 175KW/238CH | EGJ | |
DODGE CHALLENGER Coupé 3.5 | 09.2008 - 12.2010 | 186KW/253CH | EGG | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.1 SRT8 | 01.2008 - ... | 313KW/426CH | ESF | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.1 SRT8 | 09.2007 - ... | 317KW/431CH | ESF | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - ... | 527KW/717CH | ESD | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.2 SRT Hellcat Redeye | 09.2019 - ... | 586KW/797CH | ESD | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.4 | 09.2014 - ... | 362KW/492CH | ESG | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.4 SRT8 | 08.2011 - ... | 346KW/471CH | ESH | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.4 SRT8 | 01.2011 - ... | 351KW/477CH | ESG | |
DODGE CHARGER 2.7 | 04.2006 - 12.2010 | 141KW/192CH | EER | |
DODGE CHARGER 3.5 | 06.2005 - 12.2010 | 186KW/253CH | EGG | |
DODGE CHARGER 3.5 AWD | 09.2006 - 12.2010 | 186KW/253CH | EGG | |
DODGE CHARGER 6.1 SRT8 | 09.2005 - 12.2010 | 317KW/431CH | ESF | |
DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - ... | 527KW/717CH | ESD | |
DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - ... | 528KW/718CH | ESD | |
DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat Redeye | 09.2020 - ... | 594KW/808CH | ESD | |
DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | 09.2011 - ... | 351KW/477CH | ESG | |
DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | 09.2014 - ... | 362KW/492CH | ESG | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.3 | 06.2007 - 12.2008 | 131KW/178CH | EGV | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 | 06.2007 - 12.2010 | 142KW/193CH | EGL | |
DODGE GRAND CARAVAN 4.0 | 06.2007 - ... | 173KW/235CH | EMM | |
DODGE GRAND CARAVAN 4.0 | 06.2007 - 12.2010 | 189KW/257CH | EGQ | |
DODGE Journey MPV 2.7 | 01.2009 - ... | 136KW/185CH | EER | |
DODGE Journey MPV 2.7 FLEXFUEL | 01.2009 - 12.2011 | 136KW/185CH | EER | |
DODGE Journey MPV 3.5 | 06.2008 - 12.2010 | 173KW/235CH | EGF | |
DODGE Journey MPV 3.5 AWD | 06.2008 - 12.2010 | 173KW/235CH | EGF | |
DODGE Magnum Break 2.7 | 09.2005 - 12.2008 | 142KW/193CH | EER | |
DODGE Magnum Break 3.5 | 09.2004 - 12.2008 | 187KW/254CH | EGG | |
DODGE Magnum Break 6.1 SRT8 | 09.2005 - 12.2008 | 317KW/431CH | ESF | |
DODGE Neon III Berline 1.6 | 08.2016 - ... | 82KW/112CH | EJM | |
DODGE Nitro SUV 4.0 4WD | 09.2006 - 12.2007 | 191KW/260CH | EGS | |
DODGE Nitro SUV 4.0 4WD | 09.2007 - 12.2011 | 194KW/264CH | EGS | |
FIAT 500X (334) 1.6 (334AXE1A) | 11.2014 - 09.2020 | 81KW/110CH | 552 63 842 | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ... | 74KW/100CH | 4HV | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74KW/100CH | 4HV | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ... | 74KW/100CH | 4HV | |
FIAT Grande Punto 3/5 portes (199) 1.6 | 02.2011 - ... | 85KW/117CH | 310 A5.011 | |
FIAT Linea (323, 110) 1.6 (323.AXF1A) | 10.2011 - ... | 81KW/110CH | 310 A5.011 | |
FIAT Tipo 3/5 portes (356) 1.6 (356HXE11) | 07.2016 - 10.2020 | 81KW/110CH | 552 68 036 | |
FIAT Tipo Berline (356) 1.6 (356SXE11) | 10.2015 - 10.2020 | 81KW/110CH | 552 68 036 | |
FIAT Tipo Break (356) 1.6 (356WXE11) | 07.2016 - 10.2020 | 81KW/110CH | 552 68 036 | |
FORD B-Max (JK8, JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 74KW/100CH | SFJC | |
FORD B-Max (JK8, JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 88KW/120CH | M1JA | |
FORD B-Max (JK8, JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - ... | 92KW/125CH | M1JE | |
FORD B-Max (JK8, JK) 1.0 EcoBoost | 02.2016 - ... | 103KW/140CH | YYJC | |
FORD B-Max (JK8, JK) 1.4 | 10.2012 - ... | 66KW/90CH | SPJD | |
FORD B-Max (JK8, JK) 1.4 LPG | 08.2013 - ... | 64KW/87CH | RTJC | |
FORD B-Max (JK8, JK) 1.4 LPG | 08.2013 - ... | 66KW/90CH | RTJC | |
FORD B-Max (JK8, JK) 1.6 Ti | 10.2012 - ... | 77KW/105CH | IQJA | |
FORD C-Max (DM2) 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74KW/100CH | HWDA | |
FORD C-Max (DM2) 1.6 | 04.2007 - 09.2010 | 85KW/116CH | HXDB | |
FORD C-Max (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90KW/122CH | QQDC | |
FORD C-Max (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92KW/125CH | QQDB | |
FORD C-Max (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92KW/125CH | Q7DA | |
FORD C-Max (DM2) 1.8 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 85KW/115CH | KKDA | |
FORD C-Max (DM2) 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107KW/145CH | SYDA | |
FORD C-Max (DM2) 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107KW/145CH | SYDA | |
FORD C-Max (DM2) 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107KW/145CH | SYDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100CH | M2DC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125CH | M1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150CH | M8DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134KW/182CH | M9DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 01.2013 - 12.2014 | 86KW/117CH | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110KW/150CH | JQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134KW/182CH | JTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 86KW/117CH | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63KW/85CH | XTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77KW/105CH | IQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92KW/125CH | PNDA | |
FORD Cougar Coupé (EC) 2.0 16V | 08.1998 - 12.2001 | 96KW/131CH | EDBA | |
FORD Courier Pick-up (J3, J5) 1.6 | 08.2001 - 12.2011 | 74KW/101CH | FYDC | |
FORD Courier Pick-up (J3, J5) 1.8 D | 06.1999 - 02.2002 | 44KW/60CH | RTK | |
FORD Ecosport Mk2 1.0 EcoBoost | 10.2013 - ... | 92KW/125CH | M1JU | |
FORD Ecosport Mk2 1.0 EcoBoost | 03.2016 - ... | 103KW/140CH | YYJF | |
FORD Ecosport Mk2 1.0 EcoBoost (SFJL) | 04.2018 - ... | 74KW/100CH | SFJL | |
FORD Ecosport Mk2 1.5 Ti | 10.2013 - ... | 82KW/112CH | UEJB | |
FORD Ecosport Mk2 1.6 Ti-VCT | 08.2012 - ... | 90KW/122CH | HXJD | |
FORD Ecosport Mk2 2.0 4x4 | 08.2012 - ... | 103KW/140CH | C20HDEA | |
FORD Escort Classic 3/5 portes (AAL, ABL) 1.8 TD | 10.1998 - 07.2000 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Escort Classic Break (ANL) 1.8 TD | 02.1999 - 07.2000 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Escort Express '95 (AVL) 1.8 D | 01.1995 - 08.2000 | 44KW/60CH | RTH | |
FORD Escort Express '95 (AVL) 1.8 TD | 01.1995 - 08.2000 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Escort Express '95 (AVL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 06.2001 | 51KW/70CH | RVA | |
FORD Escort Mk5 3/5 portes (GAL) 1.8 TD | 02.1993 - 01.1995 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Escort Mk5 Berline (AFL) 1.8 D | 08.1993 - 01.1995 | 44KW/60CH | RTH | |
FORD Escort Mk5 Break (ANL) 1.8 TD | 05.1991 - 12.1992 | 55KW/75CH | D18TRFL | |
FORD Escort Mk5 Break (GAL) 1.8 TD | 02.1993 - 01.1995 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Escort Mk6 3/5 portes (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | 01.1995 - 12.1996 | 44KW/60CH | RTH | |
FORD Escort Mk6 3/5 portes (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 01.1995 - 10.1998 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Escort Mk6 3/5 portes (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 10.1998 | 51KW/70CH | RVA | |
FORD Escort Mk6 Berline (GAL, AFL) 1.8 D | 01.1995 - 12.1996 | 44KW/60CH | RTH | |
FORD Escort Mk6 Berline (GAL, AFL) 1.8 TD | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Escort Mk6 Berline (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 02.1999 | 51KW/70CH | RVA | |
FORD Escort Mk6 Break (GAL, ANL) 1.8 D | 01.1995 - 02.1999 | 44KW/60CH | RTH | |
FORD Escort Mk6 Break (GAL, ANL) 1.8 TD | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Escort Mk6 Break (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | 12.1995 - 02.1999 | 51KW/70CH | RVA | |
FORD Escort Mk6 Cabriolet (ALL) 1.8 TD | 09.1995 - 08.1998 | 66KW/90CH | RFD | |
FORD Escort Mk6 Cabriolet (ALL) 1.8 Turbo D | 10.1996 - 08.1999 | 51KW/70CH | RVA | |
FORD Fiesta Mk3 3/5 portes (GFJ) 1.8 TD | 03.1993 - 12.1995 | 55KW/75CH | RFL | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.3 | 02.1996 - 08.2003 | 44KW/60CH | J4J | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.4 i | 04.1996 - 10.1999 | 66KW/90CH | FHA | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.8 D | 02.1996 - 04.2002 | 44KW/60CH | RTK | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.8 DI | 09.2000 - 08.2003 | 55KW/75CH | RTN | |
FORD Fiesta Mk4 3/5 portes (JAS, JBS) 1.0 i | 09.1999 - 01.2002 | 48KW/65CH | C4E | |
FORD Fiesta Mk4 3/5 portes (JAS, JBS) 1.25 i 16V | 08.1995 - 01.2002 | 55KW/75CH | DHC | |
FORD Fiesta Mk4 3/5 portes (JAS, JBS) 1.3 i | 08.1995 - 01.2002 | 37KW/50CH | JJE | |
FORD Fiesta Mk4 3/5 portes (JAS, JBS) 1.3 i | 08.1995 - 01.2002 | 44KW/60CH | J4J | |
FORD Fiesta Mk4 3/5 portes (JAS, JBS) 1.4 i 16V | 04.1996 - 01.2002 | 66KW/90CH | FHA | |
FORD Fiesta Mk4 3/5 portes (JAS, JBS) 1.6 16V Sport | 02.2000 - 01.2002 | 76KW/103CH | L1V | |
FORD Fiesta Mk4 3/5 portes (JAS, JBS) 1.8 D | 08.1995 - 04.2000 | 44KW/60CH | RTK | |
FORD Fiesta Mk4 3/5 portes (JAS, JBS) 1.8 DI | 04.2000 - 01.2002 | 55KW/75CH | RTN | |
FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) 1.4 | 08.1998 - 04.2002 | 66KW/90CH | FHA | |
FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) D 1.8 | 05.1998 - 04.2002 | 44KW/60CH | RTK | |
FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) TD 1.8 | 03.2000 - 08.2003 | 55KW/75CH | RTN | |
FORD Fiesta Mk5 3/5 portes (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0 | 05.2002 - 03.2008 | 49KW/67CH | C4E | |
FORD Fiesta Mk5 3/5 portes (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V | 03.2003 - 06.2008 | 51KW/70CH | M7JA | |
FORD Fiesta Mk5 3/5 portes (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V | 05.2002 - 06.2008 | 55KW/75CH | FUJA | |
FORD Fiesta Mk5 3/5 portes (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3 | 11.2001 - 06.2008 | 44KW/60CH | BAJA | |
FORD Fiesta Mk5 3/5 portes (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3 | 11.2001 - 06.2008 | 51KW/69CH | A9JA | |
FORD Fiesta Mk5 3/5 portes (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V | 11.2001 - 06.2008 | 59KW/80CH | FXJA | |
FORD Fiesta Mk5 3/5 portes (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V | 11.2001 - 06.2008 | 74KW/100CH | FYJA | |
FORD Fiesta Mk5 3/5 portes (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150 | 03.2005 - 06.2008 | 110KW/150CH | N4JB | |
FORD Fiesta Mk5 Van 1.3 | 05.2002 - 08.2008 | 44KW/60CH | BAJA | |
FORD Fiesta Mk5 Van 1.3 | 10.2003 - 07.2005 | 51KW/69CH | A9JA | |
FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 | 05.2002 - 09.2005 | 59KW/80CH | FXJA | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48KW/65CH | XMJC | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59KW/80CH | P4JC | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100CH | SFJC | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125CH | M1JE | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.0 Sport | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140CH | YYJA | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 44KW/60CH | STJA | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 60KW/82CH | SNJA | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.4 | 10.2008 - 04.2017 | 71KW/97CH | SPJA | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 68KW/92CH | RTJD | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 71KW/97CH | RTJD | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.6 | 10.2010 - 04.2017 | 89KW/121CH | HXJA | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 134KW/182CH | JTJB | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.6 ST200 | 04.2016 - 04.2017 | 147KW/200CH | JTJC | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.6 Ti | 09.2012 - 04.2017 | 77KW/105CH | IQJA | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.6 Ti | 06.2008 - 01.2018 | 88KW/120CH | HXJE | |
FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.6 Ti | 12.2010 - 04.2017 | 99KW/134CH | U5JA | |
FORD Fiesta Mk6 Berline 1.6 | 09.2010 - 04.2017 | 81KW/110CH | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Berline 1.6 Ti | 03.2015 - 04.2017 | 77KW/105CH | IQJA | |
FORD Fiesta Mk6 Berline 1.6 Ti | 04.2010 - 04.2017 | 88KW/120CH | HXJE | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48KW/65CH | XMJC | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59KW/80CH | P4JC | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100CH | SFJC | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125CH | M1JE | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140CH | YYJA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.25 | 08.2008 - 12.2012 | 44KW/60CH | STJA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.25 | 01.2009 - 04.2017 | 60KW/82CH | SNJA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 | 10.2008 - 12.2012 | 71KW/97CH | SPJA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 134KW/182CH | JTJB | |
FORD Fiesta Mk7 3/5 portes 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 74KW/101CH | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 3/5 portes 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 92KW/125CH | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 3/5 portes 1.0 EcoBoost | 06.2017 - ... | 103KW/140CH | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 3/5 portes 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 52KW/70CH | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 3/5 portes 1.1 Ti-VCT | 10.2019 - ... | 55KW/75CH | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 3/5 portes 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 63KW/86CH | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 3/5 portes 1.5 ST EcoBoost | 04.2018 - ... | 147KW/200CH | YZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 74KW/101CH | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125CH | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 103KW/140CH | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 52KW/71CH | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 55KW/75CH | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 63KW/86CH | XYJD | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 | 10.2003 - 03.2007 | 74KW/100CH | HWDA | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 Ti | 08.2004 - 03.2007 | 85KW/115CH | SIDA | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88KW/120CH | CSDB | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90KW/122CH | QQDC | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92KW/125CH | QQDB | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92KW/125CH | Q7DA | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 TDCi | 01.2005 - 03.2007 | 85KW/115CH | KKDA | |
FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107KW/145CH | SYDA | |
FORD Focus Mk1 3/5 portes (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55KW/75CH | FXDB | |
FORD Focus Mk1 3/5 portes (DAW, DBW) 1.6 | 07.2003 - 06.2007 | 76KW/103CH | FYDA | |
FORD Focus Mk1 3/5 portes (DAW, DBW) 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74KW/100CH | FYDB | |
FORD Focus Mk1 3/5 portes (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 01.2002 - 11.2004 | 75KW/102CH | FYDH | |
