ELRING Joint de collecteur d'admission Silicone 648.661 Dirko, 648.661 Dirko HT
Autotex.fr Catalogue de pièces de rechange Joint collecteur d'admission ELRING Joint de collecteur d'admission ELRING

N° de référence: 648.661
Information sur le produit
Fabricant
ELRING
EAN
4041248845646
ELRING
Joint de collecteur d'admission
Matériel
Silicone
Côté d'assemblage
Culasse de cylindre
Propriété chimique
mastic, ne contient pas de solvant, résistant aux UV
Couleur
gris
Type d'emballage
Tube
Champ de température de [°C]
-60
Champ de température jusqu'à [°C]
315
Capacité [ml]
70
également gardé sous articles universels - cf. référence
648.661 Dirko
Vérifier le numéro OE
7,70 €
Le taux de TVA de 20%, hors frais de livraison
En ce moment en rupture de stock
Ajouter au panier
Nous acceptons:






Chiffre de comparaison OE
- OEN D 176 600 A1 AUDI
- OEN 07 58 0 397 777 BMW
- OEN 83 19 0 301 463 BMW
- OEN D 176 600 A1 CUPRA
- OEN 82300234 FIAT
- OEN 001 989 61 20 10 MERCEDES-BENZ
- OEN A 001 989 61 20 10 MERCEDES-BENZ
- OEN 15 03 305 OPEL
- OEN 93 165 267 OPEL
- OEN D 176 600 A1 SEAT
- OEN D 176 600 A1 SKODA
- OEN D 176 600 A1 VW
Joint de collecteur d'admission d'autres fabricants
- Fabricant Art. Nr.:
Joint de collecteur d'admission (Art. Nr.: 648.661) compatibles pour :
Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.8 TFSI | 02.2015 - 10.2018 | 141KW/192CH | DAJB | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - 08.2016 | 132KW/180CH | CJSA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180CH | CJSB | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 11.2015 - 10.2020 | 162KW/220CH | CNTC | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 05.2014 | 206KW/280CH | CJXB | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286CH | CJXF | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 40 TFSI | 05.2021 - ... | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 40 TFSI | 04.2021 - ... | 150KW/204CH | DNVB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 - 07.2016 | 132KW/180CH | CJSB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 - 03.2013 | 147KW/200CH | BPY | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 03.2013 | 147KW/200CH | BPY | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - 08.2016 | 206KW/280CH | CJXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286CH | CJXF | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 2.0 40 TFSI | 05.2021 - ... | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CH | CJEB | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 06.2008 - 12.2015 | 132KW/180CH | CFKA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | 04.2008 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | 245KW/333CH | CCBA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CH | CJEB | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSi | 06.2008 - 12.2015 | 132KW/180CH | CFKA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSi | 06.2008 - 05.2013 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 3.2 FSI quattro | 11.2007 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | 245KW/333CH | CCBA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190CH | DBPA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190CH | DBPA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CH | DMSA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CH | DMSA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2020 - ... | 183KW/249CH | DDWA | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 03.2009 - 01.2017 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) S5 quattro | 06.2009 - 01.2017 | 245KW/333CH | CTDA | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 - 01.2017 | 125KW/170CH | CABD | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI | 06.2008 - 11.2013 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 01.2017 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 3.2 FSI | 06.2007 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) S5 quattro | 10.2011 - 01.2017 | 245KW/333CH | CTDA | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 08.2011 - 01.2017 | 125KW/170CH | CJEB | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 - 06.2014 | 132KW/180CH | CDNB | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 - 11.2013 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 09.2009 - 01.2017 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) S5 quattro | 01.2010 - 01.2017 | 245KW/333CH | CTDA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CH | DHDA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 07.2020 - ... | 150KW/204CH | DMSA | |
AUDI A5 B9 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | 01.2017 - ... | 140KW/190CH | CVKB | |
AUDI A5 B9 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A5 B9 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CH | DMSA | |
AUDI A5 B9 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CH | DMSA | |
AUDI A5 B9 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2021 - ... | 183KW/249CH | DDWB | |
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | 213KW/290CH | CAJA | |
AUDI A6 C6 Berline (4F2) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | 213KW/290CH | CAJA | |
AUDI A6 C6 Berline (4F2) 3.2 FSI | 05.2009 - 03.2011 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A6 C7 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 01.2012 - 12.2014 | 228KW/310CH | CGWD | |
AUDI A6 C7 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333CH | CREC | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 05.2012 | 220KW/300CH | CGWB | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - 09.2018 | 228KW/310CH | CGWD | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro | 01.2013 - 09.2018 | 412KW/560CH | CRDB | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro | 02.2012 - 09.2018 | 309KW/420CH | CEUC | |
AUDI A6 C7 Berline (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 09.2014 - 09.2018 | 185KW/252CH | CYPA | |
AUDI A6 C7 Berline (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 11.2010 - 05.2012 | 220KW/300CH | CGWB | |
AUDI A6 C7 Berline (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 03.2011 - 09.2018 | 228KW/310CH | CGXB | |
AUDI A6 C7 Berline (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333CH | CREC | |
AUDI A6 C7 Berline (4G2, 4GC) S6 quattro | 02.2012 - 09.2018 | 309KW/420CH | CEUC | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | 09.2014 - 05.2018 | 185KW/252CH | CYPA | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 10.2010 - 05.2012 | 220KW/300CH | CHMA | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 05.2014 - 05.2018 | 245KW/333CH | CREC | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro | 11.2015 - 04.2018 | 445KW/605CH | CWUC | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | 10.2013 - 04.2018 | 412KW/560CH | CRDB | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 02.2012 - 03.2015 | 309KW/420CH | CEUC | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 07.2014 - 05.2018 | 331KW/450CH | CTGE | |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - 01.2018 | 228KW/310CH | CGWD | |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro | 10.2013 - 12.2015 | 320KW/435CH | CTGA | |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro | 11.2015 - 01.2018 | 445KW/605CH | DDTA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 125KW/170CH | CCZC | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 132KW/180CH | CULB | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 155KW/211CH | CPSA | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 162KW/220CH | CULC | |
AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 05.2019 - ... | 170KW/231CH | DHHA | |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 08.2009 - 05.2017 | 132KW/180CH | CNCB | |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 09.2008 - 09.2012 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 06.2012 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro | 06.2012 - 05.2017 | 200KW/272CH | CTUC | |
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | 11.2008 - 12.2012 | 199KW/270CH | CALB | |
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2017 | 260KW/354CH | CTUD | |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 11.2020 | 185KW/252CH | DAXB | |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CH | DPUA | |
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro | 02.2021 - ... | 270KW/367CH | DRYA | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A, FYT) 2.0 55 TFSI e quattro | 07.2021 - ... | 270KW/367CH | DAXB | |
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 245KW/333CH | CJTB | |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TFSI quattro | 01.2015 - 12.2019 | 245KW/333CH | CREC | |
AUDI TT Coupé (8J3) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 | 147KW/200CH | CCZA | |
AUDI TT Coupé (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 07.2014 - ... | 169KW/230CH | CHHC | |
AUDI TT Coupé (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 02.2015 - ... | 210KW/286CH | CJXF | |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 11.2014 - ... | 169KW/230CH | CHHC | |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 02.2015 - ... | 210KW/286CH | CJXF | |
BMW 1 3 portes (F21) 116 i | 12.2011 - 02.2015 | 100KW/136CH | N13 B16 A | |
BMW 1 3 portes (F21) 120 i | 07.2016 - 06.2019 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 1 3/5 portes (F40) 118 i | 07.2019 - ... | 103KW/140CH | B38A15F | |
BMW 1 3/5 portes (F40) M 135 i xDrive | 07.2019 - ... | 225KW/306CH | B48 A20 E | |
BMW 1 5 portes (F20) 116 i | 07.2011 - 02.2015 | 100KW/136CH | N13 B16 A | |
BMW 1 5 portes (F20) 118 i | 07.2011 - 02.2015 | 125KW/170CH | N13 B16 A | |
BMW 1 5 portes (F20) 125 i | 07.2016 - 06.2019 | 165KW/224CH | B48 B20 B | |
BMW 1 5 portes (F20) M 140 i | 07.2016 - 06.2019 | 250KW/340CH | B58 B30 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i Flex | 01.2017 - 12.2018 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 11.2013 - 12.2019 | 170KW/231CH | B48 A20 B | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 240 i | 09.2015 - 06.2021 | 250KW/340CH | B58 B30 A | |
BMW 2 Gran Coupé (F44) 218 i | 11.2019 - ... | 103KW/140CH | B38A15F | |
BMW 2 Gran Coupé (F44) M 235 i xDrive | 11.2019 - ... | 225KW/306CH | B48 A20 E | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 316 i | 07.2012 - 08.2016 | 100KW/136CH | N13 B16 A | |
BMW 3 Berline (G20, G80) 320 i | 03.2019 - ... | 135KW/184CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Berline (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Berline (G20, G80) 330 i | 11.2018 - ... | 190KW/258CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Berline (G20, G80) M 340 i xDrive | 03.2019 - ... | 285KW/387CH | B58 B30 B | |
BMW 3 GT (F34) 320 i | 07.2016 - ... | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 03.2016 - 07.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 i | 11.2020 - ... | 135KW/184CH | B46 B20 B | |
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid | 11.2020 - ... | 285KW/387CH | B58 B30 B | |
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 285KW/387CH | B58 B30 B | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 430 i | 03.2016 - 05.2021 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 540 i | 09.2016 - 06.2020 | 250KW/340CH | B58 B30 A | |
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 03.2019 - ... | 290KW/394CH | B58 B30 C | |
BMW i3 (I01) Range Extender | 08.2013 - ... | 125KW/170CH | W20K06A | |
BMW i8 (I12) hybrid | 03.2014 - 02.2018 | 266KW/362CH | B38 K15 A | |
BMW i8 (I12) hybrid 1.5 | 03.2018 - 06.2020 | 275KW/374CH | B38 K15 A | |
BMW i8 Roadster (I15) hybrid | 03.2018 - 06.2020 | 275KW/374CH | B38 K15 A | |
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW X1 (F48) sDrive 20 i ActiveFlex | 07.2015 - 12.2022 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 07.2015 - 10.2021 | 170KW/231CH | B46 A20 B | |
BMW X1 (F48) xDrive 25 i ActiveFlex | 03.2016 - 01.2022 | 170KW/231CH | B42 S20 A | |
BMW X2 (F39) M35 i | 11.2018 - 10.2023 | 225KW/306CH | B48 A20 E | |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i ActiveFlex | 07.2018 - 10.2023 | 100KW/136CH | B32 S15 A | |
BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2017 - 10.2023 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW X2 (F39) sDrive 20 i ActiveFlex | 07.2018 - 10.2023 | 141KW/192CH | B42 S20 A | |
BMW X2 (U10) sDrive 20 i | 11.2023 - ... | 125KW/170CH | B38 A15 P | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i | 12.2017 - ... | 135KW/184CH | B48 B20 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.2019 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 08.2017 - ... | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 08.2017 - ... | 265KW/360CH | B58 B30 A | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 09.2019 - ... | 285KW/387CH | B58 B30 B | |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i | 04.2018 - ... | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i | 04.2018 - ... | 265KW/360CH | B58 B30 A | |
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i | 09.2019 - ... | 285KW/387CH | B58 B30 B | |
BMW X5 (F15, F85) M 50 d | 12.2013 - 07.2018 | 280KW/381CH | N57 D30 C | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 08.2013 - 07.2018 | 190KW/258CH | N57 D30 A | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 08.2018 - 07.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 06.2019 - ... | 290KW/394CH | B58 B30 C | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d | 08.2018 - 03.2023 | 294KW/400CH | B57 D30 C | |
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i | 08.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW X7 (G07) xDrive 40 i | 03.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i | 11.2018 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i | 11.2018 - ... | 190KW/258CH | B46 B20 B | |
CHRYSLER 300 C 3.6 | 09.2011 - ... | 210KW/286CH | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 | 01.2011 - ... | 218KW/296CH | ERB | |
CHRYSLER Cirrus Berline 2.5 LX | 10.1994 - 09.2000 | 120KW/163CH | EEB | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 02.2011 - ... | 208KW/283CH | ERB | |
CHRYSLER Pacifica MPV (RU) 3.6 Hybrid | 01.2017 - ... | 194KW/264CH | EH3 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 12.1995 - 04.2001 | 120KW/163CH | H00 | |
CHRYSLER STRATUS Décapotable (JX) 2.5 LX | 04.1996 - 04.2001 | 120KW/163CH | 625H | |
CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.6 16V (MFNFU) | 11.2002 - 10.2008 | 81KW/110CH | NFU (TU5JP4) | |
CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 i | 05.1998 - 10.2002 | 66KW/90CH | LFX (XU7JB) | |
CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 i | 10.1999 - 12.2003 | 74KW/100CH | ||
CITROËN Berlingo Van (K9) 1.6 16V Flex | 10.2018 - 12.2019 | 90KW/122CH | NFP (EC5) | |
CITROËN C2 3/5 portes (JM) 1.6 VTS | 10.2004 - 12.2009 | 90KW/122CH | NFS (TU5JP4S) | |
CITROËN C3 I 3/5 portes (FC, FN) 1.6 16V | 05.2003 - 09.2005 | 81KW/110CH | NFU (TU5JP4) | |
CITROËN C3 I 3/5 portes (FC, FN) 1.6 Bioflex | 06.2005 - 12.2013 | 83KW/113CH | NFU (TU5JP4) | |
CITROËN C3 II (SC) 1.2 PureTech Flex | 06.2016 - 06.2021 | 66KW/90CH | HMZ (EB2F) | |
CITROËN C3 II (SC) 1.5 Flex | 08.2012 - 12.2016 | 68KW/92CH | YFY (TU4M) | |
CITROËN C3 II (SC) 1.6 VTi Flex | 10.2016 - 06.2021 | 87KW/118CH | EC5 | |
CITROËN C3 II (SC) 1.6 VTi Flex | 01.2012 - 09.2016 | 90KW/122CH | EC5 | |
CITROËN C3 Picasso 1.5 Flex | 06.2012 - 12.2016 | 68KW/92CH | YFY (TU4M) | |
CITROËN C3 Picasso 1.6 | 04.2011 - 06.2013 | 81KW/110CH | NFX (TU5JP4) | |
CITROËN C3 Picasso 1.6 Flex | 05.2011 - 06.2012 | 83KW/113CH | NFX (TU5JP4) | |
CITROËN C3 Picasso 1.6 Flex | 07.2011 - 12.2016 | 90KW/122CH | EC5 | |
CITROËN C4 Aircross 1.5 Flex | 11.2015 - 12.2017 | 68KW/92CH | YFY (TU4M) | |
CITROËN C4 Aircross 1.6 Flex | 08.2010 - 06.2012 | 83KW/113CH | NFX (TU5JP4) | |
CITROËN C4 Aircross 1.6 VTi Flex | 06.2017 - 03.2021 | 87KW/118CH | EC5 | |
CITROËN C4 Coupé (LA) 2.0 16V | 11.2004 - 12.2010 | 130KW/177CH | RFK (EW10J4S) | |
CITROËN C4 Coupé (LA) 2.0 VTR | 10.2006 - 07.2008 | 105KW/143CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C4 I 3/5 portes (LC) 1.6 Flex | 09.2009 - 12.2014 | 83KW/113CH | N6A (TU5JP4) | |
CITROËN C4 I 3/5 portes (LC) 2.0 16V | 11.2004 - 07.2011 | 103KW/140CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C4 I Berline 2.0 Flex | 10.2008 - 07.2013 | 109KW/148CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C4 I Berline 2.0 Flex | 10.2008 - 07.2013 | 111KW/151CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C4 I Grand Picasso (UA) 2.0 i 16V | 05.2008 - 12.2013 | 105KW/143CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C4 I Picasso (UD) 2.0 i 16V | 09.2007 - 08.2013 | 103KW/140CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C4 I Picasso (UD) 2.0 i 16V | 05.2008 - 05.2013 | 105KW/143CH | RFN (EW10J4) | |
CITROËN C4 II 5 portes (B7, NC) 2.0 Flex | 02.2009 - 07.2013 | 109KW/148CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C4 II 5 portes (B7, NC) 2.0 Flex | 01.2012 - 12.2015 | 111KW/151CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C4 II Berline (NC) 1.6 Flex | 12.2014 - 03.2021 | 127KW/173CH | 5GY (EP6FDTM) | |
CITROËN C4 II Berline (NC) 1.6 THP | 08.2013 - ... | 121KW/165CH | 5FM (EP6CDTM) | |
CITROËN C4 II Berline (NC) 2.0 Flex | 09.2013 - 12.2016 | 111KW/151CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C4 II Cactus 1.6 THP Flex | 09.2018 - ... | 127KW/173CH | 5GY (EP6FDTM) | |
CITROËN C4 II Cactus 1.6 VTi Flex | 09.2018 - ... | 87KW/118CH | EC5 | |
CITROËN C4 II Cactus 1.6 VTi Flex | 09.2018 - 12.2020 | 90KW/122CH | EC5 | |
CITROËN C4 II Grand Picasso (DA, DE) 1.6 THP | 07.2014 - ... | 121KW/165CH | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN C4 II Picasso 1.6 THP | 07.2014 - ... | 121KW/165CH | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN C5 I 5 portes (DC) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.2001 - 08.2004 | 100KW/136CH | RFN (EW10J4) | |
CITROËN C5 I 5 portes (DC) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03.2001 - 08.2004 | 152KW/207CH | XFX (ES9J4S) | |
CITROËN C5 I Break (DE) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06.2001 - 08.2004 | 100KW/136CH | RFN (EW10J4) | |
CITROËN C5 II 5 portes (RC) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 09.2004 - 08.2008 | 103KW/140CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C5 II 5 portes (RC) 3.0 V6 | 10.2004 - 04.2007 | 155KW/211CH | XFV (ES9A) | |
CITROËN C5 II Break (RE) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 09.2004 - 01.2008 | 103KW/140CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C5 III Berline (RD) 1.6 | 03.2011 - 06.2014 | 120KW/163CH | 5FM (EP6DT) | |
CITROËN C5 III Berline (RD) 2.0 16V (RDRFJF) | 04.2008 - 12.2012 | 105KW/143CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C5 III Break (RW) 2.0 16V | 04.2008 - 12.2012 | 105KW/143CH | RFJ (EW10A) | |
CITROËN C6 Berline (TD) 3.0 V6 | 09.2005 - 12.2012 | 155KW/211CH | XFV (ES9A) | |
CITROËN C8 II (EA, EB) 2.0 | 07.2002 - ... | 100KW/136CH | RFN (EW10J4) | |
CITROËN DS3 3 portes (SA) 1.6 THP | 10.2014 - 06.2015 | 121KW/165CH | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROËN DS4 5 portes (NX) 1.6 THP | 01.2012 - 07.2015 | 121KW/165CH | 5FM (EP6CDTM) | |
CITROËN DS5 5 portes 1.6 THP | 01.2012 - 07.2015 | 121KW/165CH | 5FM (EP6CDTM) | |
CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 16V | 05.1998 - 04.2000 | 97KW/132CH | RFV (XU10J4R) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 103KW/140CH | 4HB (DW12RUD) | |
CITROËN Jumpy III MPV (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CH | YHV (DV5RUC) | |
CITROËN Jumpy III MPV (V) 1.6 BlueHDi | 04.2016 - 06.2022 | 85KW/115CH | ||
CITROËN Jumpy III Van (V) 1.5 BlueHDi | 06.2018 - ... | 88KW/120CH | YHV (DV5RUC) | |
