CHAMPION Filtre à huile COF100102S


N° de référence: COF100102S
Information sur le produit
Fabricant
CHAMPION
EAN
4044197762910
CHAMPION
Filtre à huile
Type de filtre
Filtre vissé
Hauteur [mm]
103
Filetage
3/4"-16 UNF
Diamètre intérieur [mm]
72
Diamètre intérieur 2 [mm]
63
Pression d'ouverture clapet de dérivation [bar]
1
Diamètre [mm]
95
Version
w/ Anti-Drain valve, with By-Pass valve
Type d'emballage
Boîte
Longueur de l'emballage [cm]
9,5
Largeur de l'emballage [cm]
9,5
Hauteur de l'emballage [cm]
10,5
Vérifier le numéro OE
Chiffre de comparaison OE
- OEN 60507080 ALFA ROMEO
- OEN 9Y4506 CATERPILLAR
- OEN COF100102S CHAMPION
- OEN 4041315 CHRYSLER
- OEN 5057957 CHRYSLER
- OEN 5281090 CHRYSLER
- OEN 75061411 CHRYSLER
- OEN 75221405 CHRYSLER
- OEN 75221481 CHRYSLER
- OEN 1109-29 CITROËN / PEUGEOT
- OEN 1109-31 CITROËN / PEUGEOT
- OEN 1109-45 CITROËN / PEUGEOT
- OEN 1109-46 CITROËN / PEUGEOT
- OEN 1109-55 CITROËN / PEUGEOT
- OEN 1109-78 CITROËN / PEUGEOT
- OEN 1109-A0 CITROËN / PEUGEOT
- OEN 0HM6716BA FIAT
- OEN 4286051 FIAT
- OEN 4316238 FIAT
- OEN 4335580 FIAT
- OEN 4363485 FIAT
- OEN 4371582 FIAT
- OEN 4382101 FIAT
- OEN 4434790 FIAT
- OEN 4434794 FIAT
- OEN 5951685 FIAT
- OEN 5964796 FIAT
- OEN 82342881 FIAT
- OEN 11405640 FORD
- OEN 11425472 FORD
- OEN 11436936 FORD
- OEN 11464497 FORD
- OEN 11464498 FORD
- OEN 11525472 FORD
- OEN 11525802 FORD
- OEN 1473773 FORD
- OEN 1482151 FORD
- OEN 1498020 FORD
- OEN 1498021 FORD
- OEN 1508831 FORD
- OEN 1515160 FORD
- OEN 1555451 FORD
- OEN 1556297 FORD
- OEN 1564767 FORD
- OEN 1565486 FORD
- OEN 5000860 FORD
- OEN 50012248 FORD
- OEN 5001248 FORD
- OEN 5002230 FORD
- OEN 5003559 FORD
- OEN 5003560 FORD
- OEN 5003561 FORD
- OEN 5003932 FORD
- OEN 5008677 FORD
- OEN 5010665 FORD
- OEN 5013957 FORD
- OEN 5016957 FORD
- OEN 5018355 FORD
- OEN 692M6714AA FORD
- OEN 70HM6714AA FORD
- OEN 70HM6714BB FORD
- OEN 74HM6714CA FORD
- OEN 74HM6714CB FORD
- OEN A700X6714GA FORD
- OEN A710X6714DA FORD
- OEN A710X6714EA FORD
- OEN A710X6714FA FORD
- OEN A710X6714MA FORD
- OEN A740X6714FA FORD
- OEN A770X6714MA FORD
- OEN A770X6714RA FORD
- OEN A770X6714UA FORD
- OEN D5NN6714A FORD
- OEN 7984778 GENERAL MOTORS
- OEN 9975120 GENERAL MOTORS
- OEN 13240080 ISUZU
- OEN 88511161 ISUZU
- OEN 88513106 ISUZU
- OEN 4434794 LANCIA
- OEN 82342881 LANCIA
- OEN 82360558 LANCIA
- OEN 110931 PEUGEOT
- OEN 222721 PIAGGIO
- OEN 7700640165 RENAULT
- OEN 7700640175 RENAULT
- OEN 7701008698 RENAULT
- OEN 7701020783 RENAULT
- OEN 7701029278 RENAULT
- OEN 7701348110 RENAULT
- OEN 7701542286 RENAULT
- OEN 800334 SAAB
- OEN 880334 SAAB
- OEN 0003897991 SEAT
- OEN 0003936569 SEAT
- OEN 0003936870 SEAT
- OEN 0005940898 SEAT
- OEN 15600-25010 TOYOTA
- OEN 15600-25010-83 TOYOTA
- OEN 15601-25010 TOYOTA
- OEN 15601-78001 TOYOTA
- OEN 15601-78001-71 TOYOTA
- OEN 15601-96006 TOYOTA
- OEN 4015030370 TOYOTA
- OEN 40150-30370-71 TOYOTA
- OEN 021115351A VAG
- OEN 3897991 VAG
- OEN 3936569 VAG
- OEN 3936870 VAG
- OEN 5940898 VAG
- OEN J1560025010 VAG
- OEN 021115351A VW
Filtre à huile d'autres fabricants
- Fabricant Art. Nr.:
Filtre à huile (Art. Nr.: COF100102S) compatibles pour :
Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) | 06.1987 - 08.1992 | 105KW/143CH | AR 06416 | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.6 (162B2) | 05.1985 - 09.1989 | 76KW/103CH | AR 61101 | |
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 2.7 | 09.2004 - 11.2012 | 142KW/193CH | EER | |
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 3.5 | 09.2004 - 11.2012 | 183KW/249CH | EGG | |
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 5.7 | 09.2004 - 12.2008 | 250KW/340CH | EZB | |
CHRYSLER 300 C Berline (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 11.2012 | 317KW/431CH | ESF | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 2.7 | 09.2004 - 12.2010 | 142KW/193CH | EER | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 3.5 | 09.2004 - 12.2010 | 183KW/249CH | EGG | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 183KW/249CH | EGG | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 | 09.2004 - 12.2010 | 250KW/340CH | EZB | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 AWD | 04.2005 - 12.2010 | 250KW/340CH | EZB | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 12.2010 | 317KW/431CH | ESF | |
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 11.1998 - 08.2000 | 149KW/203CH | EER | |
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | 150KW/204CH | EER | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | 185KW/252CH | EGG | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07.1998 - 08.2000 | 187KW/254CH | EGG | |
CHRYSLER LE BARON A trois volumes 2.2 i | 09.1989 - 12.1994 | 69KW/94CH | EDE | Année à partir de 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON A trois volumes 2.5 i | 01.1989 - 12.1994 | 75KW/101CH | EDM | Année à partir de 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON A trois volumes 2.5 i Turbo | 01.1989 - 12.1994 | 112KW/152CH | EDT | Année à partir de 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON A trois volumes 3.0 i V6 | 01.1990 - 12.1994 | 105KW/143CH | EFA | Année à partir de 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Décapotable 2.5 i | 09.1986 - 12.1993 | 75KW/101CH | EDM | Année à partir de 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Décapotable 2.5 i Turbo | 01.1989 - 12.1993 | 112KW/152CH | EDT | Année à partir de 01/1991 |
CHRYSLER LE BARON Décapotable 3.0 i V6 | 01.1990 - 12.1996 | 105KW/143CH | 6G72 | Année à partir de 01/1991 |
CHRYSLER New Yorker XIV 3.5 i 24V | 04.1993 - 09.1998 | 155KW/211CH | F01 | |
CHRYSLER Saratoga III 3.0 | 09.1989 - 12.1995 | 105KW/142CH | 6G72 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | 149KW/203CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 09.2006 - 12.2010 | 141KW/192CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | 149KW/203CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JS) 2.7 | 07.2007 - 12.2010 | 137KW/186CH | EER | |
CHRYSLER SEBRING Décapotable (JS) 2.7 VVT | 07.2007 - 12.2010 | 141KW/192CH | EER | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 12.1995 - 04.2001 | 120KW/163CH | H00 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V6 | 12.1995 - 04.2001 | 125KW/170CH | H00 | |
CHRYSLER STRATUS Décapotable (JX) 2.5 LX | 04.1996 - 04.2001 | 120KW/163CH | 625H | |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 07.1998 - 12.1998 | 282KW/384CH | EPD | |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 290KW/394CH | EPA | |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 299KW/406CH | EPA | |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 335KW/455CH | EPT | |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 07.1998 - 12.1998 | 282KW/384CH | EPD | |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 290KW/394CH | EPA | |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 08.1992 - 12.1998 | 299KW/406CH | EPA | |
CHRYSLER Vision Berline 3.5 TSi | 09.1993 - 12.1997 | 155KW/211CH | EGE | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.4 AWD | 02.1997 - 03.2001 | 111KW/151CH | EDZ | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | 111KW/151CH | B00 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.0 | 01.1995 - 03.2001 | 112KW/152CH | EFA | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 116KW/158CH | R00 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 122KW/166CH | L00 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 131KW/178CH | EGH | |
CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.3 | 10.1989 - 09.1990 | 112KW/152CH | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 01.1991 - 09.1995 | 72KW/98CH | K00 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 08.1990 - 09.1995 | 74KW/101CH | K | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 | 10.1990 - 09.1995 | 104KW/141CH | EFA | Année jusqu'à 01/1991 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 i | 01.1991 - 09.1995 | 108KW/147CH | 300 | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 08.1990 - 09.1995 | 110KW/150CH | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 08.1990 - 09.1995 | 120KW/163CH | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 08.1990 - 09.1995 | 110KW/150CH | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 08.1990 - 09.1995 | 120KW/163CH | R00 | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 02.2000 - 12.2008 | 128KW/174CH | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 128KW/174CH | EGA | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 02.2000 - 12.2008 | 160KW/218CH | EGH | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2008 | 160KW/218CH | EGH | |
DAIHATSU Charmant (A35/45/55) 1.6 (A45) | 12.1981 - 09.1984 | 55KW/75CH | 2T | |
DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.8 TD | 05.1993 - 12.1998 | 72KW/98CH | DL-TC | |
DODGE CARAVAN 3.0 | 01.1995 - 06.2000 | 112KW/152CH | EFA | |
DODGE CARAVAN 3.3 i | 01.1995 - 03.2001 | 116KW/158CH | EGP | |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 01.1995 - 03.2001 | 122KW/166CH | EGH | |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 01.1995 - 03.2001 | 131KW/178CH | EGH | |
DODGE CARAVAN 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 122KW/166CH | EGH | |
DODGE CARAVAN 3.8 i AWD | 01.1995 - 03.2001 | 131KW/178CH | EGH | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 | 02.2000 - 12.2007 | 128KW/174CH | EGA | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 AWD | 02.2000 - 12.2007 | 128KW/174CH | EGA | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 | 02.2000 - 12.2007 | 160KW/218CH | EGH | |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2007 | 160KW/218CH | EGH | |
DODGE NEON 2.0 16V | 05.1994 - 08.1999 | 98KW/133CH | ECB | |
DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 - ... | 98KW/133CH | ECB | |
DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 - 12.2002 | 112KW/152CH | ECH | |
DODGE STRATUS 2.5 V6 | 12.1995 - 04.2001 | 125KW/170CH | EEB | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 37KW/50CH | EV 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1969 - 12.1970 | 38KW/52CH | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53CH | EV 13 H | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 39KW/54CH | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 40KW/55CH | JA | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 41KW/57CH | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1973 - 12.1973 | 43KW/59CH | JCE | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1972 - 12.1972 | 53KW/72CH | KL 13 HC | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 44KW/60CH | EX | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 48KW/65CH | EV 15 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72CH | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Capri (ECJ) 1600 GT | 01.1969 - 10.1972 | 60KW/82CH | TV16H | |
FORD Capri (ECJ) 1700 | 12.1968 - 08.1972 | 55KW/75CH | TV 17 H | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 06.1971 | 63KW/86CH | NX | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108CH | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125CH | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125CH | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150CH | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1970 - 12.1971 | 94KW/128CH | TV30LY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1972 - 12.1972 | 101KW/138CH | TV30HYU | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140CH | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140CH | HY | |
FORD Capri II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42KW/57CH | J1E | |
FORD Capri II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68CH | LAC | |
FORD Capri II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72CH | LCE | |
FORD Capri II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88CH | LEC | |
FORD Capri II (GECP) 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66KW/90CH | NYL | |
FORD Capri II (GECP) 2.0 | 04.1974 - 12.1977 | 72KW/98CH | OHC TL 20 H | |
FORD Capri II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108CH | YYE | |
FORD Capri II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Capri II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Capri III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73CH | LCN | |
FORD Capri III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 64KW/87CH | TL20LNM | |
FORD Capri III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1982 | 66KW/90CH | NYL | |
FORD Capri III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101CH | NEN | |
FORD Capri III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114CH | YYN | |
FORD Capri III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188CH | PYN | |
FORD Capri III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160CH | PRN | |
FORD Capri III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Consul Berline (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2000 | 09.1974 - 12.1975 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CH | NE | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Consul Berline (GGFL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CH | NE | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CH | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 3000 | 01.1972 - 12.1975 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110CH | NE | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 2.0 RS (BATN) | 03.1973 - 02.1977 | 73KW/100CH | NE | |
FORD Escort Mk5 3/5 portes (AAL, ABL) RS 2000 | 05.1991 - 01.1995 | 110KW/150CH | N7A | |
FORD Escort Mk5 3/5 portes (GAL) RS 2000 4x4 | 05.1991 - 01.1995 | 110KW/150CH | N7A | |
FORD Escort Mk5 3/5 portes (GAL) RS Cosworth 4x4 | 10.1991 - 01.1995 | 162KW/220CH | N5F | |
FORD Escort Mk6 3/5 portes (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | 02.1995 - 02.1998 | 110KW/150CH | N7A | |
FORD Escort Mk6 3/5 portes (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 | 02.1995 - 10.1998 | 110KW/150CH | N7A | |
FORD Escort Mk6 3/5 portes (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 02.1995 - 10.1998 | 162KW/220CH | N5F | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65CH | TV 17 HC | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70CH | MWB | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 55KW/75CH | TV 17 H | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1976 - 08.1977 | 64KW/87CH | OHC LC | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1976 - 07.1977 | 70KW/95CH | TL 20 LC | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 73KW/99CH | TL 20 LC | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108CH | YYH | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.6 | 12.1975 - 08.1977 | 79KW/107CH | TV 26 L | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125CH | UY | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Granada (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75CH | LCK | |
FORD Granada (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73CH | MY | |
FORD Granada (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 08.1977 - 05.1982 | 51KW/70CH | TV 17 LC | |
FORD Granada (GU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87CH | TL 20 LC | |
FORD Granada (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90CH | NYP | |
FORD Granada (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101CH | NEP | |
FORD Granada (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105CH | NEK | |
FORD Granada (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107CH | YYH | |
FORD Granada (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112CH | YYU | |
FORD Granada (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114CH | YYP | |
FORD Granada (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132CH | PYU | |
FORD Granada (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135CH | PYA | |
FORD Granada (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147CH | PRD | |
FORD Granada (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150CH | PRC | |
FORD Granada (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160CH | PRB | |
FORD Granada Break (GGNL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65CH | TV 17 HC | |
FORD Granada Break (GGNL) 1.7 | 12.1974 - 08.1977 | 51KW/70CH | MWB | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.0 | 01.1976 - 07.1977 | 70KW/95CH | TL 20 LC | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 73KW/99CH | TL 20 LC | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.5 | 01.1972 - 02.1976 | 88KW/120CH | 25HC | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.6 | 01.1976 - 08.1977 | 79KW/107CH | TV 26 L | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125CH | UY | |
FORD Granada Break (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Granada Break (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74CH | MYE | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87CH | OHC LC | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90CH | NYP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101CH | NEP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105CH | NEK | |
FORD Granada Break (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107CH | YYH | |
FORD Granada Break (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111CH | YYU | |
FORD Granada Break (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114CH | YYP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132CH | PYU | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135CH | PYA | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147CH | PRD | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150CH | PRC | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160CH | PRB | |
FORD Granada Coupé (GGCL) 1.7 | 03.1972 - 02.1975 | 48KW/65CH | TV 17 LC | |
FORD Granada Coupé (GGCL) 2.0 | 03.1972 - 02.1975 | 73KW/99CH | TL20HC | |
FORD Granada Coupé (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Granada Coupé (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125CH | UY | |
FORD Granada Coupé (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD P100 Mk2 2.0 | 10.1987 - 12.1992 | 57KW/78CH | NAE | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 1.8 | 04.1985 - 02.1992 | 66KW/90CH | REC | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.0 | 04.1985 - 08.1989 | 77KW/105CH | N8D | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.0 | 11.1988 - 10.1992 | 80KW/109CH | N8B | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.0 i | 10.1985 - 12.1990 | 74KW/100CH | NRC | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.0 i | 04.1985 - 02.1992 | 85KW/115CH | NRA | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.0 i | 02.1992 - 09.1994 | 85KW/115CH | N9F | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.0 i | 05.1989 - 09.1994 | 88KW/120CH | N9D | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.4 i | 10.1988 - 02.1992 | 92KW/125CH | ARD | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.4 i | 09.1986 - 09.1988 | 96KW/130CH | ARC | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.4 i Cat | 10.1988 - 09.1994 | 92KW/125CH | ARD | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.8 i | 04.1985 - 11.1986 | 110KW/150CH | PRE | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 10.1985 - 11.1986 | 110KW/150CH | PRE | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 107KW/145CH | BRE | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150CH | BRC | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 04.1991 - 09.1994 | 143KW/195CH | BOA | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 - 02.1993 | 107KW/145CH | BRE | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150CH | BRC | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i Cat | 10.1987 - 09.1994 | 107KW/145CH | BRE | |
FORD Scorpio Mk1 Berline (GGE) 1.8 | 01.1986 - 10.1988 | 66KW/89CH | REC | |
FORD Scorpio Mk1 Berline (GGE) 2.0 | 06.1989 - 03.1993 | 80KW/109CH | N8B | |
FORD Scorpio Mk1 Berline (GGE) 2.0 i | 02.1992 - 09.1994 | 85KW/115CH | N9F | |
FORD Scorpio Mk1 Berline (GGE) 2.0 i | 05.1989 - 09.1994 | 88KW/120CH | N9D | |
FORD Scorpio Mk1 Berline (GGE) 2.0 i | 05.1989 - 02.1992 | 92KW/125CH | N9B | |
FORD Scorpio Mk1 Berline (GGE) 2.4 i | 10.1988 - 10.1994 | 92KW/125CH | ARD | |
