BOGAP Filtre, unité d'alimentation de carburant 8421230000
Autotex.fr Catalogue de pièces de rechange Filtre, unité d'alimentation de carburant BOGAP Filtre, unité d'alimentation de carburant BOGAP
Chiffre de comparaison OE
- OEN 97020142400 PORSCHE
Filtre, unité d'alimentation de carburant d'autres fabricants
- Fabricant Art. Nr.:
Filtre, unité d'alimentation de carburant (Art. Nr.: A1633103) compatibles pour :
Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
AUDI A1 3/5 portes (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 01.2016 - 10.2018 | 60KW/82CH | CHZE | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.0 TFSI | 01.2016 - 10.2018 | 60KW/82CH | CHZE | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018 - ... | 70KW/95CH | DKLA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018 - ... | 85KW/116CH | DKJA | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018 - ... | 110KW/150CH | DXDB | |
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018 - ... | 147KW/200CH | DKZC | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | 85KW/115CH | CHZD | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 - 05.2015 | 77KW/105CH | CJZA | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110CH | CYVB | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | 90KW/122CH | CXSA | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125CH | CZCA | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - 08.2016 | 103KW/140CH | CPTA | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 - 12.2017 | 110KW/150CH | CZEA | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 - 12.2017 | 110KW/150CH | DADA | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - 08.2016 | 132KW/180CH | CJSA | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - 08.2016 | 132KW/180CH | CJSB | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 - 07.2014 | 206KW/280CH | CJXB | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286CH | CJXF | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 - 12.2017 | 213KW/290CH | CJXD | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 - 08.2016 | 221KW/300CH | CJXC | |
AUDI A3 3/5 portes (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | 228KW/310CH | DJHA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115CH | CHZD | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 - 05.2015 | 77KW/105CH | CJZA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110CH | CYVB | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 10.2020 | 90KW/122CH | CXSA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 08.2016 | 92KW/125CH | CZCA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 103KW/140CH | CPTA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150CH | CZEA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150CH | DADA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 - 10.2020 | 125KW/170CH | CNSB | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180CH | CJSB | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - 08.2016 | 132KW/180CH | CJSB | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115CH | DKRF | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150CH | DPCA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190CH | DKZA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190CH | DKZA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400CH | DNWA | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 05.2014 | 206KW/280CH | CJXB | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286CH | CJXF | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016 - 10.2020 | 213KW/290CH | CJXD | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | 221KW/300CH | CJXC | |
AUDI A3 Berline (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310CH | DJHA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2020 | 85KW/115CH | CZCC | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014 - 07.2016 | 92KW/125CH | CZCA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 - 05.2014 | 103KW/140CH | CPTA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150CH | CZEA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150CH | DADA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 - 10.2020 | 125KW/170CH | CNSB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 - 07.2016 | 132KW/180CH | CJSB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 - 07.2016 | 132KW/180CH | CJSB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 162KW/220CH | CNTC | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150CH | DPCA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190CH | DKZA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190CH | DKZA | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 03.2014 - 07.2016 | 210KW/286CH | CJXF | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 - 10.2020 | 221KW/300CH | CJXC | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 228KW/310CH | DJHA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115CH | CHZD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 - 05.2015 | 77KW/105CH | CJZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110CH | CYVB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | 90KW/122CH | CXSA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125CH | CZCA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 - 11.2014 | 103KW/140CH | CPTA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - 10.2020 | 81KW/110CH | CPWA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150CH | CZEA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150CH | DADA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 - 08.2016 | 132KW/180CH | CJSB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180CH | CJSB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190CH | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | 11.2018 - 10.2020 | 96KW/131CH | DHFA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/116CH | DKRF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150CH | DPCA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190CH | DKZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190CH | DKZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - 08.2016 | 270KW/367CH | CZGB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400CH | DNWA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - 08.2016 | 206KW/280CH | CJXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286CH | CJXF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290CH | CJXD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | 221KW/300CH | CJXC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310CH | DJHA | |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro | 04.2009 - 05.2016 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 162KW/220CH | CPMB | |
AUDI A4 B8 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 04.2008 - 12.2015 | 88KW/120CH | CDHA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | 118KW/160CH | CABB | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CH | CJEB | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | 118KW/160CH | CDHB | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CH | CJEB | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 06.2008 - 12.2015 | 132KW/180CH | CFKA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi | 06.2008 - 05.2013 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180CH | CFKA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180CH | CFKA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 12.2015 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 | 200KW/272CH | CMUA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | 04.2008 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro | 05.2012 - 08.2015 | 331KW/450CH | CFSA | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | 245KW/333CH | CCBA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 1.8 TFSI | 01.2008 - 12.2015 | 88KW/120CH | CDHA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | 118KW/160CH | CABB | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CH | CJEB | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | 118KW/160CH | CDHB | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170CH | CJEB | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSi | 06.2008 - 12.2015 | 132KW/180CH | CFKA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSi | 06.2008 - 05.2013 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 162KW/220CH | CAED | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180CH | CFKA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180CH | CFKA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSI quattro | 11.2009 - 03.2012 | 132KW/180CH | CFKA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 12.2015 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 162KW/220CH | CAED | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 | 200KW/272CH | CMUA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) 3.2 FSI quattro | 11.2007 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A4 B8 Berline (8K2) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | 245KW/333CH | CCBA | |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A4 B9 Allroad (8WH) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150CH | CVNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190CH | DBPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170CH | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150CH | CVKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 140KW/190CH | DLVA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450CH | DECA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354CH | CWGD | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150CH | CVNA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190CH | DBPA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150CH | CVKC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CH | DLVA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354CH | CWGD | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | 09.2009 - 03.2012 | 118KW/160CH | CDHB | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | 09.2011 - 03.2016 | 125KW/170CH | CJEB | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | 05.2015 - 01.2017 | 130KW/177CH | CJEE | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 03.2009 - 03.2012 | 132KW/180CH | CDNB | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 03.2009 - 06.2014 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2014 | 162KW/220CH | CAED | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230CH | CNCE | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 03.2009 - 01.2017 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 01.2017 | 162KW/220CH | CPMB | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230CH | CNCE | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - 01.2017 | 200KW/272CH | CMUA | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI | 03.2009 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro | 03.2009 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) RS5 quattro | 11.2012 - 08.2015 | 331KW/450CH | CFSA | |
AUDI A5 B8 Cabriolet (8F7) S5 quattro | 06.2009 - 01.2017 | 245KW/333CH | CTDA | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 1.8 TFSI | 05.2009 - 09.2011 | 118KW/160CH | CDHB | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 - 01.2017 | 125KW/170CH | CABD | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 1.8 TFSI | 05.2015 - 01.2017 | 130KW/177CH | CJEE | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI | 11.2008 - 03.2012 | 132KW/180CH | CDNB | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI | 06.2008 - 11.2013 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230CH | CNCE | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 01.2017 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 01.2017 | 162KW/220CH | CAED | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230CH | CNCE | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 3.0 TFSI quattro | 12.2011 - 01.2017 | 200KW/272CH | CMUA | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 3.2 FSI | 06.2007 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) 3.2 FSI quattro | 06.2007 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) RS5 quattro | 03.2010 - 01.2017 | 331KW/450CH | CFSA | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) S5 quattro | 10.2011 - 01.2017 | 245KW/333CH | CTDA | |
AUDI A5 B8 Coupé (8T3) S5 quattro | 06.2007 - 03.2012 | 260KW/354CH | CAUA | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 09.2014 - 01.2017 | 106KW/144CH | CJED | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 11.2009 - 09.2011 | 118KW/160CH | CDHB | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 08.2011 - 01.2017 | 125KW/170CH | CJEB | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 05.2015 - 01.2017 | 130KW/177CH | CJEE | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 - 06.2014 | 132KW/180CH | CDNB | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 09.2009 - 11.2013 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230CH | CNCE | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 09.2009 - 01.2017 | 155KW/211CH | CDNC | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224CH | CNCD | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230CH | CNCE | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 12.2011 - 01.2017 | 200KW/272CH | CMUA | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 09.2009 - 03.2012 | 195KW/265CH | CALA | |
AUDI A5 B8 Sportback (8TA) S5 quattro | 01.2010 - 01.2017 | 245KW/333CH | CTDA | |
AUDI A5 B9 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 140KW/190CH | CVKB | |
AUDI A5 B9 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A5 B9 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A5 B9 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A5 B9 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A5 B9 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CH | DLVA | |
AUDI A5 B9 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A5 B9 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A5 B9 Cabriolet (F57, F5E) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354CH | CWGD | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 1.4 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 110KW/150CH | CVNA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190CH | CVKB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150CH | DMSB | |
