VISEE Essuie-glace 650mm AQC 650/26

N° de référence: AQC 650/26
Information sur le produit
Fabricant
VISEE
EAN
5901549023893
VISEE
Essuie-glace
Longueur [mm]
650
Longueur [pouces]
26
Version de balai d'essuie-glace
Balai d'essuie-glace plat
Véhicule avec direction à gauche ou à droite
pour véhicules avec direction à gauche
Essuie-glace d'autres fabricants
- Fabricant Art. Nr.:
Essuie-glace (Art. Nr.: AQC 650/26) compatibles pour :
Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 07.2014 - 02.2018 | 70KW/95CH | B37 C15 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | 03.2014 - 10.2021 | 85KW/116CH | B37 C15 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 02.2015 - 02.2018 | 75KW/102CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216i 2.0 | 03.2018 - 10.2021 | 80KW/109CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 11.2013 - 10.2021 | 100KW/136CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 11.2013 - 10.2021 | 110KW/150CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.2014 - 10.2021 | 100KW/136CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.2014 - 10.2021 | 110KW/150CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 07.2014 - 10.2021 | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218i 1.5 | 03.2018 - 10.2021 | 103KW/140CH | B38A15F | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.2014 - 10.2021 | 120KW/163CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.2014 - 10.2021 | 140KW/190CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 120KW/163CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 140KW/190CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 11.2020 - ... | 131KW/178CH | B48 A20 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 11.2013 - 12.2019 | 170KW/231CH | B48 A20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 170KW/231CH | B48 A20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2020 - ... | 162KW/220CH | IA1 | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2014 - 10.2021 | 165KW/224CH | IA1 | |
BMW 2 Active Tourer (U06) 216i | 11.2022 - ... | 90KW/122CH | B38 A15 P | |
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d | 06.2022 - ... | 100KW/136CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d | 11.2021 - ... | 110KW/150CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (U06) 218i | 11.2021 - ... | 100KW/136CH | ||
BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid | 11.2021 - ... | 125KW/170CH | B38 A15 P | |
BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive | 07.2022 - ... | 155KW/211CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid | 11.2021 - ... | 160KW/218CH | B48 A20 P | |
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive | 03.2022 - ... | 160KW/218CH | B48 A20 P | |
BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive | 11.2021 - ... | 180KW/245CH | B38 A15 P | |
BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive | 11.2021 - ... | 240KW/326CH | B38 A15 P | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 07.2015 - 02.2018 | 70KW/95CH | B37 C15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 08.2014 - ... | 85KW/116CH | B37 C15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 09.2014 - 02.2018 | 75KW/102CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216i 1.5 | 03.2018 - ... | 80KW/109CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.2014 - ... | 100KW/136CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.2014 - ... | 110KW/150CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.2015 - ... | 100KW/136CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.2015 - ... | 110KW/150CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 03.2015 - ... | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218i 1.5 | 04.2017 - ... | 103KW/140CH | B38A15F | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - ... | 120KW/163CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - ... | 140KW/190CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 03.2015 - ... | 120KW/163CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 03.2015 - ... | 140KW/190CH | B47 C20 B | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 100KW/136CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 110KW/150CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 100KW/136CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 110KW/150CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 d | 09.2016 - 06.2023 | 120KW/163CH | B47 D20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 d | 09.2016 - 06.2023 | 140KW/190CH | B47 D20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 120KW/163CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 140KW/190CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019 - ... | 140KW/190CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 d xDrive | 09.2016 - 06.2023 | 120KW/163CH | B47 D20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 d xDrive | 09.2016 - 06.2023 | 140KW/190CH | B47 D20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021 - ... | 150KW/204CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 120KW/163CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2023 | 125KW/170CH | B48 B16 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 i | 07.2017 - ... | 135KW/184CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 120KW/163CH | JA1 | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 135KW/184CH | JA1 | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 170KW/231CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 d | 09.2016 - 06.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 183KW/249CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 183KW/249CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 210KW/286CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 d xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 - 06.2020 | 170KW/231CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 200KW/272CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2019 - 06.2020 | 170KW/231CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 200KW/272CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i | 05.2022 - ... | 180KW/245CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 05.2022 - ... | 180KW/245CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 185KW/252CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 05.2022 - ... | 180KW/245CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 185KW/252CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i xDrive | 05.2022 - ... | 180KW/245CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - 06.2023 | 183KW/249CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 250KW/340CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 540 d xDrive | 07.2017 - 06.2020 | 235KW/320CH | B57 D30 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 540 i | 09.2016 - 06.2020 | 250KW/340CH | B58 B30 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 540 i | 09.2016 - 06.2020 | 265KW/360CH | B58 B30 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 245KW/333CH | JA1 | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 245KW/333CH | JA1 | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 250KW/340CH | B58 B30 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 265KW/360CH | B58 B30 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 290KW/394CH | GC1 | |
BMW 5 Berline (G30, F90) M 550 d xDrive | 06.2017 - 06.2020 | 294KW/400CH | B57 D30 C | |
BMW 5 Berline (G30, F90) M 550 i xDrive | 03.2017 - 06.2019 | 340KW/462CH | N63 B44 C | |
BMW 5 Berline (G30, F90) M 550 i xDrive | 07.2019 - ... | 390KW/530CH | N63 B44 D | |
BMW 5 Berline (G30, F90) M5 | 09.2017 - 06.2023 | 441KW/600CH | S63 B44 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) M5 Competition | 07.2018 - 06.2023 | 460KW/625CH | S63 B44 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) M5 CS | 03.2021 - ... | 467KW/635CH | S63 B44 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 100KW/136CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 110KW/150CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 100KW/136CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 110KW/150CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 03.2017 - ... | 120KW/163CH | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 03.2017 - ... | 140KW/190CH | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 120KW/163CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 140KW/190CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019 - ... | 140KW/190CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 07.2017 - ... | 120KW/163CH | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 07.2017 - ... | 140KW/190CH | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021 - ... | 150KW/204CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 120KW/163CH | JA1 | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 135KW/184CH | JA1 | |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 170KW/231CH | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d | 03.2017 - 06.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 183KW/249CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 183KW/249CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 210KW/286CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020 - ... | 200KW/272CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020 - ... | 215KW/292CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 200KW/272CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 215KW/292CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 05.2022 - ... | 180KW/245CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 07.2022 - ... | 180KW/245CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 185KW/252CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2022 - ... | 180KW/245CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 185KW/252CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 05.2022 - ... | 180KW/245CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 07.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 250KW/340CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive | 07.2017 - 06.2020 | 235KW/320CH | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 245KW/333CH | JA1 | |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 250KW/340CH | B58 B30 A | |
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 265KW/360CH | B58 B30 A | |
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 07.2017 - ... | 294KW/400CH | B57 D30 C | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 07.2018 - 06.2020 | 120KW/163CH | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 07.2018 - 06.2020 | 140KW/190CH | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 120KW/163CH | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 140KW/190CH | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 140KW/190CH | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 07.2018 - 06.2020 | 120KW/163CH | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 07.2018 - 06.2020 | 140KW/190CH | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 06.2017 - 06.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 155KW/211CH | B57 D30 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286CH | B57 D30 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 210KW/286CH | B57 D30 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 06.2017 - 06.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 07.2017 - 06.2020 | 190KW/258CH | B48 B20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 180KW/245CH | B48 B20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 190KW/258CH | B48 B20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | 07.2019 - ... | 190KW/258CH | B58 B30 C | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 250KW/340CH | B57 D30 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive | 11.2017 - 06.2020 | 235KW/320CH | B57 D30 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 - 06.2020 | 250KW/340CH | B58 B30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 - 06.2020 | 265KW/360CH | B58 B30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 3.0 xDrive | 06.2017 - 06.2020 | 265KW/360CH | B58 B30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 245KW/333CH | JA1 | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 245KW/333CH | JA1 | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 06.2017 - 06.2020 | 250KW/340CH | B58 B30 A | |
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 07.2016 - 02.2019 | 155KW/211CH | B47 D20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 07.2016 - 02.2019 | 170KW/231CH | B47 D20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 730 d | 07.2015 - 06.2020 | 155KW/211CH | B57 D30 A | |
BMW 7 (G11, G12) 730 d | 09.2015 - 06.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 155KW/211CH | B57 D30 B | |
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 09.2015 - 06.2020 | 155KW/211CH | B57 D30 A | |
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286CH | B57 D30 B | |
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 210KW/286CH | B57 D30 B | |
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | 09.2015 - 06.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 11.2015 - 02.2019 | 190KW/258CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 03.2019 - ... | 195KW/265CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 250KW/340CH | B57 D30 B | |
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | 11.2015 - 06.2020 | 235KW/320CH | B57 D30 B | |
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016 - 02.2019 | 240KW/326CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 07.2015 - 02.2019 | 240KW/326CH | B58 B30 A | |
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | 03.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li | 03.2019 - ... | 245KW/333CH | B58 B30 C | |
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 - 02.2019 | 240KW/326CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2016 - 02.2019 | 240KW/326CH | B58 B30 A | |
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2019 - ... | 245KW/333CH | B58 B30 C | |
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 03.2019 - ... | 290KW/394CH | B58 B30 C | |
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2019 - ... | 290KW/394CH | B58 B30 C | |
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 07.2016 - 10.2020 | 294KW/400CH | B57 D30 C | |
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li | 11.2015 - 02.2019 | 330KW/449CH | N63 B44 C | |
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 09.2015 - 02.2019 | 330KW/449CH | N63 B44 C | |
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 03.2019 - ... | 390KW/530CH | N63 B44 D | |
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive | 12.2016 - 02.2019 | 448KW/610CH | N74 B66 B | |
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive | 03.2019 - ... | 430KW/585CH | N74 B66 C | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 250KW/340CH | B57 D30 B | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive | 11.2018 - 10.2020 | 235KW/320CH | B57 D30 B | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | 11.2020 - ... | 245KW/333CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i | 07.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | 11.2020 - ... | 245KW/333CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive | 07.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive | 11.2018 - ... | 390KW/530CH | N63 B44 D | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 | 07.2019 - ... | 441KW/600CH | S63 B44 B | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 Competition | 07.2019 - ... | 460KW/625CH | S63 B44 B | |
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 250KW/340CH | B57 D30 B | |
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 d xDrive | 07.2018 - 10.2020 | 235KW/320CH | B57 D30 B | |
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i | 11.2020 - ... | 245KW/333CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i | 07.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive | 11.2020 - ... | 245KW/333CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive | 07.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Coupé (G15, F92) M 850 i xDrive | 10.2018 - ... | 390KW/530CH | N63 B44 D | |
BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 | 07.2019 - ... | 441KW/600CH | S63 B44 B | |
BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 Competition | 07.2019 - ... | 460KW/625CH | S63 B44 B | |
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 250KW/340CH | B57 D30 B | |
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 d xDrive | 07.2019 - ... | 235KW/320CH | B57 D30 B | |
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i | 11.2020 - ... | 245KW/333CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i | 07.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i xDrive | 11.2020 - ... | 245KW/333CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) 840 i xDrive | 07.2019 - ... | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) M 850 i xDrive | 07.2019 - ... | 390KW/530CH | N63 B44 D | |
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) M8 | 11.2019 - ... | 441KW/600CH | S63 B44 B | |
BMW 8 Gran Coupé (G16, F93) M8 Competition | 11.2019 - ... | 460KW/625CH | S63 B44 B | |
BMW X5 (G05, F95) 50 e Plug-in-Hybrid xDrive | 04.2023 - ... | 360KW/489CH | B58 B30 S | |
BMW X5 (G05, F95) M | 12.2019 - ... | 441KW/600CH | S63 B44 B | |
BMW X5 (G05, F95) M Competition | 12.2019 - ... | 460KW/625CH | S63 B44 B | |
BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid | 04.2023 - ... | 460KW/625CH | S68 B44 A | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 08.2019 - ... | 155KW/211CH | B47 D20 B | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 08.2019 - ... | 170KW/231CH | B47 D20 B | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 08.2018 - 07.2020 | 183KW/249CH | B57 D30 A | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 08.2018 - 07.2020 | 195KW/265CH | B57 D30 A | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 08.2020 - ... | 183KW/249CH | B57 D30 B | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 08.2020 - ... | 210KW/286CH | B57 D30 B | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 04.2023 - ... | 219KW/298CH | B57 D30 B | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 05.2020 - ... | 250KW/340CH | B57 D30 B | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 06.2023 - ... | 259KW/352CH | B57 D30 B | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i | 08.2018 - 03.2023 | 250KW/340CH | B58 B30 C | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 12.2020 - ... | 245KW/333CH | JA1 | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid xDrive | 04.2023 - ... | 280KW/381CH | B58 B30 P | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 06.2019 - ... | 235KW/320CH | B58 B30 C | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 06.2019 - ... | 290KW/394CH | B58 B30 C | |
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i | 08.2018 - 07.2019 | 340KW/462CH | N63 B44 D | |
